Dekri teren
Karakteristik teknik
Materyèl:Steel Kabòn, SS304, SS316
| Kòd | Tay | d0 nan |
abandonnen nan |
Tfix nan |
Sw nan |
| 1107A140138 | 1/4X1-3/8 | 1/4" | 7/8" | 9/16" | 3/8" |
| 1107A140214 | 1/4X2-1/4 | 1/4" | 7/8" | 1-3/8" | 3/8" |
| 1107A140212 | 1/4X2-1/2 | 1/4" | 7/8" | 1-5/8" | 3/8" |
| 1107A560112 | 5/16X1-1/2 | 5/16" | 1-1/8" | 5/16" | 7/16" |
| 1107AA560178 | 5/16X1-7/8 | 5/16" | 1-1/8" | 5/8" | 7/16" |
| 1107A560212 | 5/16X2-1/2 | 5/16" | 1-1/8" | 1-5/16" | 7/16" |
| 1107A560300 | 5/16X3 | 5/16" | 1-1/8" | 1-13/16" | 7/16" |
| 1107A560312 | 5/16X3-1/2 | 5/16" | 1-1/8" | 2-5/16" | 7/16" |
| 1107A380178 | 3/8X1-7/8 | 3/8" | 1-1/2" | 3/8" | 1/2" |
| 1107A380212 | 3/8X2-1/2 | 3/8" | 1-1/2" | 1" | 1/2" |
| 1107A380300 | 3/8X3 | 3/8" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1/2" |
| 1107A380312 | 3/8X3-1/2 | 3/8" | 1-1/2" | 2" | 1/2" |
| 1107AA380400 | 3/8X4 | 3/8" | 1-1/2" | 2-1/2" | 1/2" |
| 1107A120214 | 1/2X2-1/4 | 1/2" | 1-3/4" | 3/8" | 9/16" |
| 1107A120234 | 1/2X2-3/4 | 1/2" | 1-3/4" | 7/8" | 9/16" |
| 1107A120300 | 1/2X3 | 1/2" | 1-3/4" | 1-1/8" | 9/16" |
| 1107A120312 | 1/2X3-1/2 | 1/2" | 1-3/4" | 1-5/8" | 9/16" |
| 1107A120400 | 1/2X4 | 1/2" | 1-3/4" | 2-1/8" | 9/16" |
| 1107A120500 | 1/2X5 | 1/2" | 1-3/4" | 3" | 9/16" |
| 1107AA120600 | 1/2X6 | 1/2" | 1-3/4" | 4" | 9/16" |
| 1107A580214 | 5/8X2-1/4 | 5/8" | 2-1/8" | 1/8" | 3/4" |
| 1107A580212 | 5/8X2-1/2 | 5/8" | 2-1/8" | 3/8" | 3/4" |
| 1107A580300 | 5/8X3 | 5/8" | 2-1/8" | 13/16" | 3/4" |
| 1107A580414 | 5/8X4-1/4 | 5/8" | 2-1/8" | 2-3/16" | 3/4" |
| 1107A580412 | 5/8X4-1/2 | 5/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 3/4" |
| 1107A580000 | 5/8X5 | 5/8" | 2-1/8" | 2-7/8" | 3/4" |
| 1107A580534 | 5/8X5-3/4 | 5/8" | 2-1/8" | 3-5/8" | 3/4" |
| 1107A5806000 | 5/8X6 | 5/8" | 2-1/8" | 3-7/8" | 3/4" |
| 1107A340212 | 3/4X2-1/2 | 3/4" | 2-3/8" | 1/8" | 15/16" |
| 1107A340414 | 3/4X4-1/4 | 3/4" | 2-3/8" | 1-7/8" | 15/16" |
| 1107A340514 | 3/4X5-1/4 | 3/4" | 2-3/8" | 2-7/8" | 15/16" |
| 1107A340512 | 3/4X5-1/2 | 3/4" | 2-3/8" | 3-1/8" | 15/16" |
| 1107A3406000 | 3/4X6 | 3/4" | 2-3/8" | 3-5/8" | 15/16" |
| 1107A340614 | 3/4X6-1/4 | 3/4" | 2-3/8" | 3-7/8" | 15/16" |
Baj popilè: mare fil manch manch nwa, Lachin mare fil nwa manch rad jete lank, founisè, faktori







